| ADman Media | Mixpanel |
| Adobe | Nexxen |
| AdsWizz | OneSignal |
| Amazon | OpenX |
| ArtsAI | Oracle |
| Back Market | |
| Beachfront Media | PubMatic |
| Channel Factory | PulsePoint |
| Clearbit by HubSpot | |
| DAX, Digital Ad Exchange, from Global | Rokt |
| DISQO | SEEDTAG |
| EMX | Sharethrough, an Equativ Group Company |
| Epsilon | SingleView, Part of Awin |
| Equativ | Smaato |
| Eyeota | Snap |
| FreeWheel | Sovrn |
| Fullstory | Spotify |
| Taboola | |
| HubSpot | Teads |
| Impact Tech | The Trade Desk |
| Index Exchange | Throtle |
| InMobi | TikTok |
| Innovid | TripleLift |
| Kargo | Triton Digital |
| Liveramp | Trustpilot |
| LoopMe | Upsellit |
| Lotame | X |
| Magnite | Xandr |
| Media.net | Yahoo |
| Meta | Zeta Global |
| Microsoft |