| ADman Media | Microsoft |
| Adobe | Mixpanel |
| AdsWizz | Nexxen |
| Amazon | OneSignal |
| ArtsAI | OpenX |
| Back Market | Oracle |
| Beachfront Media | |
| Channel Factory | PubMatic |
| Clearbit by HubSpot | PulsePoint |
| DAX, Digital Ad Exchange, from Global | |
| EMX | Rokt |
| Epsilon | Sharethrough, an Equativ Group Company |
| Equativ | SingleView, Part of Awin |
| Eyeota | Smaato |
| FreeWheel | Snap |
| Fullstory | Sovrn |
| Spotify | |
| HubSpot | Taboola |
| Impact Tech | Teads |
| Index Exchange | The Trade Desk |
| InMobi | TikTok |
| Innovid | TripleLift |
| Kargo | Triton Digital |
| Liveramp | Upsellit |
| LoopMe | X |
| Lotame | Xandr |
| Magnite | Yahoo |
| Media.net | Zeta Global |
| Meta |